<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Le 1er forum d'astronomie en Tunisie</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:32:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Le 1er forum d'astronomie en Tunisie</title>
			<url>http://www.ergoya.com/astro/banniere-astrotunisie.jpg</url>
			<link>http://www.astrotunisie.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>La collimation d'un Schmidt Cassegrain</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/yaka-f13/la-collimation-d-un-schmidt-cassegrain-t454.htm</link>
			<dc:creator>nanou</dc:creator>
			<description><![CDATA[slt, 
<br />

<br />
<strong><font color="orange">La collimation</font></strong>: une opération qui fait peur lorsque l'on débute, mais que je voie facile!!
<br />

<br />
ce sujet est vraiment important pour les utilisateur des télescopes, mais pas bien connue pour les amateurs tunisiens malgré qu'elle est indispensable.
<br />

<br />
si quelqu'un sais un bon site internet sur ce sujet (méthode et risque..) qu'il nous le passe.]]></description>
			<category>Yaka</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:01:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/yaka-f13/la-collimation-d-un-schmidt-cassegrain-t454.htm#3943</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/yaka-f13/la-collimation-d-un-schmidt-cassegrain-t454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion du forum</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/remarques-suggestions-f10/gestion-du-forum-t25.htm</link>
			<dc:creator>Nombre pi</dc:creator>
			<description>Gestion du forum





J'ai créé ce sujet essentiellement pour l'administrateur et les modérateurs du forum. J'aurais aimé qu'ils mettent un peu plus d'ordre dans les posts.



Je donne des exemples :

fifi répond au sujet suivant http://astrotunisie.tunisiaforum.net/Astronomie-generale-f3/salut-le-astronomes-t20.htm par un autre sujet que voici http://astrotunisie.tunisiaforum.net/Astronomie-generale-f3/merci-t23.htm

alors qu'elle devrait poster sa réponse à la suite du sujet.



L'Admin  ...</description>
			<category>Remarques &amp; Suggestions</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 17:15:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/remarques-suggestions-f10/gestion-du-forum-t25.htm#58</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/remarques-suggestions-f10/gestion-du-forum-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'instant X</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/l-instant-x-t1041.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description><![CDATA[j'avais préparé un long prélude, mais je pense que la photo suffit amplement à elle même et à tout exprimer.... ehhh oui... je vais tout résumer en un soupire, il restera ici derrière l'écran.
<br />

<br />
<img src="http://www.williamoptics.com/wo_gal/catalog/images/mz80apo_jim1_10sep.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:32:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/l-instant-x-t1041.htm#11022</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/l-instant-x-t1041.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>codé</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/code-t1032.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description><![CDATA[savez-vous ce que c'est ?
<br />
et dans ce cas, qu'est ce qu'il contient ?
<br />

<br />
<img src="http://www.maxula.net/astro/code.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Hors-sujet</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:12:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/code-t1032.htm#10927</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/code-t1032.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Soleil</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/le-soleil-t1029.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>9h du matin, ici au Québec. Journée parfaitement ensoleillée. J'en ai donc profité pour observer le soleil avec ma &quot;petite&quot; (pardon à ceux qui en ont...) lunette 60mm Célestron, muni d'un filtre Baader plein champ (Morceau de filtre récupéré sur un filtre utilisé auparavant sur ma 150mm). Le soleil est parfaitement &quot;vide&quot; de toute tache en ce moment... Cela vaudrait presque le coup de sortir un instrument de plus fort diamètre pour observer la granulation. Mais comme il y  ...</description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:01:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/le-soleil-t1029.htm#10913</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/le-soleil-t1029.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cette nuit</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/cette-nuit-t1040.htm</link>
			<dc:creator>ndesprez</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brrrrrrrrr, il faisait -4°C. Prise avec la WO FLT132 exceptionnellement montée sur une G11.
<br />

<br />
<img src="http://images.imagehotel.net/je1g23v9f3.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_clown.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:40:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/cette-nuit-t1040.htm#11009</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/cette-nuit-t1040.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Societe d'astronomie a Riyadh cherche employes</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/societe-d-astronomie-a-riyadh-cherche-employes-t1039.htm</link>
			<dc:creator>Ghazi</dc:creator>
			<description>Bonjour,





Desole si le sujet est dans la categorie Astronomie generale mais je n'ai pas trouve meilleure classification.



Une Societe de materiel scienfifique cherche des employes pour son magasin (vente, technicien, maintenance, commercial). A l'heure actuelle le magasin est a Riyadh, Arabie Seoudite mais d'autres sont prevus pour bientot en Arabie seoudite et dans les pays du golfe. Le magasin vend egalement des produits de robotique, d'electronique, GPS et optique.



Pour l'astronomie,  ...</description>
			<category>Astronomie générale</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:35:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/societe-d-astronomie-a-riyadh-cherche-employes-t1039.htm#11007</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/societe-d-astronomie-a-riyadh-cherche-employes-t1039.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Activités de la SAT en 2010</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/activites-de-la-sat-en-2010-t967.htm</link>
			<dc:creator>astro</dc:creator>
			<description>Salut tt le monde,

 le pg de la SAT jusqu'a Mars 2010:

- 06-07 Fév.  2010: Centre de formation à Sidi Bouzid

- 20 Fév. 2010: Maison de Jeunes à Hamem lif

- du 24 Fév.au 02 Mars: Festival des Sciences avec le rectorat d'El Manar

- 19-20-21 Mars 2010: Congrès régional d'amateurs en astronomie dans les maisons de jeunes à Sousse

- du 23 au 27 Mars 2010: stage d'initiation à l'astronomie au Mahdia destiné au jeunes membres dans les maisons de jeunes </description>
			<category>Rencontres &amp; événements</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:55:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/activites-de-la-sat-en-2010-t967.htm#10073</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/activites-de-la-sat-en-2010-t967.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Promotion</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/promotion-t1036.htm</link>
			<dc:creator>ndesprez</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bravo !
<br />

<br />
<img src="http://images.imagehotel.net/516di1io4i.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_clown.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Hors-sujet</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:09:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/promotion-t1036.htm#10981</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/promotion-t1036.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ExtremeSuperHyperUltraMax</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/extremesuperhyperultramax-t1037.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>Voici une illustration comparative par rapport à la taille du futur ExtremeSuperHyperUltraMax Telescope nommé (E-ELT) : European Extremely Large Telescope

à coté de l'Arc de Triumphe (rien à avoir avec un choix arbitraire de taille) et du VLT actuel au Chili.







http://www.eso.org/public/france/astronomy/teles-instr/e-elt.html



Mon avis perso ?, celà aurait couté moins cher en le plaçant sur la lune, un diamètre inférieur, moins de contraintes gravitationnelles et un ciel limpide. Je me  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:10:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/extremesuperhyperultramax-t1037.htm#10982</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/extremesuperhyperultramax-t1037.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Activité stellaire et exo-terres</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/activite-stellaire-et-exo-terres-t1035.htm</link>
			<dc:creator>stella</dc:creator>
			<description><![CDATA[Norma et  Philippe, les amateurs du soleil, voici un article pour vous:
<br />
<a href="http://www.techno-science.net/?onglet=news&amp;news=7572" target="_blank">http://www.techno-science.net/?onglet=news&amp;news=7572</a>
<br />

<br />
Il se pourrait donc, qu'on a loupé une voir plusieurs exo-terre qui étaient juste sous notre nez! autour d'étoiles relativement proches!]]></description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:18:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/activite-stellaire-et-exo-terres-t1035.htm#10961</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/activite-stellaire-et-exo-terres-t1035.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exploration lunaire : De l'eau gelée en quantité</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/exploration-lunaire-de-l-eau-gelee-en-quantite-t1028.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>Article Radio Canada



Un radar américain placé à bord de la sonde indienne Chandrayyan-1 a détecté des cratères remplis de glace au pôle Nord de la Lune. Selon la NASA, l'instrument a repéré une quarantaine de cratères, d'une taille allant de 1,6 à 15 kilomètres, tous remplis d'eau glacée.





La quantité demeure inconnue puisqu'elle dépend de l'épaisseur de la glace dans chaque cratère. Les données recueillies permettent toutefois de penser qu'il pourrait y avoir au moins 600 millions de  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:58:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/exploration-lunaire-de-l-eau-gelee-en-quantite-t1028.htm#10910</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/exploration-lunaire-de-l-eau-gelee-en-quantite-t1028.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plus de doute, c'est un astéroïde qui a décimé les dinosaures</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/plus-de-doute-c-est-un-asteroide-qui-a-decime-les-dinosaures-t1034.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>Article AFP Wasingtown



Les dinosaures ont été effacés de la surface de la Terre il y a 65 millions d'années par un gigantesque astéroïde, puissant comme un milliard de bombes atomiques, ont annoncé une cohorte de scientifiques, espérant clore pour de bon le débat intense sur cette question.



Ce verdict final rendu public jeudi émane d'un panel international de 41 chercheurs qui ont étudié 20 ans de données sur ce qui a causé l'extinction du Crétacé-Tertiaire (KT), qui a décimé plus de la  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:58:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/plus-de-doute-c-est-un-asteroide-qui-a-decime-les-dinosaures-t1034.htm#10938</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/plus-de-doute-c-est-un-asteroide-qui-a-decime-les-dinosaures-t1034.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pleine Lune par projection oculaire</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/pleine-lune-par-projection-oculaire-t1033.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description><![CDATA[Méthode originale! Bien entendu, il faut vraiment que la Lune soit pleine pour obtenir assez de lumière afin d'en projeter l'image!
<br />

<br />
<img src="http://i511.photobucket.com/albums/s352/astrophil_2008/Luneparprojection.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Image de François Doussoux
<br />
Technical Details: 
<br />
03/28/2010. Pentax k10d @ 18 mm and 400 iso, 15 seconds exposure. Moon image with Newtonian 200 mm diameter equiped with a 24 mm eyepiece.]]></description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:36:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/pleine-lune-par-projection-oculaire-t1033.htm#10936</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/pleine-lune-par-projection-oculaire-t1033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Annuaire Astronomique</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/annuaire-astronomique-t1031.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>En parlant des Clubs d'Astro tout autour du globe, voici un lien interessant; une sorte d'annuaire concernant les activités astronomiques.



Avec les chiffres en face des noms des pays, on peut évaluer l'activité astronomique pour chaqu'un de ces derniers.

Bien évidemment il faut diviser ce chiffre par le nombre de la population pour être plus objectif.



http://www.astronomyclubs.com



il y a de quoi rajouter 17 liens de plus sous la section de la Tunisie.   

un Ours de plus en France   ...</description>
			<category>Culture astronomique</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:42:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/annuaire-astronomique-t1031.htm#10917</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/annuaire-astronomique-t1031.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>photo, focale et MES</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/photo-focale-et-mes-t1027.htm</link>
			<dc:creator>ndesprez</dc:creator>
			<description>Je souhaite attirer l'attention des amateurs de photos sur ces quelques points.

En planétaire les poses sont très courtes (afin de figer la turbulance). Une focale longue convient. La mise en station (MES) n'est pas très importante et même une monture altazimutale convient.



En ciel profond, les poses sont longues, voir très longues quand la qualité du ciel le permet. Intervient alors la qualité du suivi. Il est courant de consacrer alors les deux tiers voir les trois quarts du budget à la  ...</description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:55:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/photo-focale-et-mes-t1027.htm#10909</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/photo-focale-et-mes-t1027.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le bras robotique canadien</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/le-bras-robotique-canadien-t1025.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description>Aujourd'hui, dans la presse de Montréal



MONTRÉAL - Après avoir voyagé des milliers de kilomètres dans l'espace, réparé des satellites en orbite et participé à la construction de la Station spatiale internationale, le bras canadien serait sur le point de rentrer à la maison. 





La NASA et l'Agence spatiale canadienne discutent actuellement du retour sur terre du Canadarm originel, dont le premier vol dans l'espace remonte à 1981. 





Les pourparlers entre les deux organisations pour le  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:57:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/le-bras-robotique-canadien-t1025.htm#10874</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/le-bras-robotique-canadien-t1025.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notre fameux soleil</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/notre-fameux-soleil-t113.htm</link>
			<dc:creator>odiabolik</dc:creator>
			<description>Autres questions cansérnant le soleil:



Pourquoi il est de couleur jaunâtre 



Quelle est la couleur de la lumière émise par le soleil  



Quels types de rayonnement émis par le soleil 



Quel est la température des différentes couches du soleil 



J'ai entendu parler que le centre du soleil est froid( le noyau)   c'est vrai  </description>
			<category>Astronomie générale</category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2007 06:31:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/notre-fameux-soleil-t113.htm#807</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/notre-fameux-soleil-t113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il y a de l'espoir...</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/il-y-a-de-l-espoir-t1026.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai en effet vu une luminosité solaire ce matin à l'aube! Le ciel bleu finira t'il par réapparaître sur le Québec??
<br />

<br />
<img src="http://i511.photobucket.com/albums/s352/astrophil_2008/Aubedu2mars.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:38:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/il-y-a-de-l-espoir-t1026.htm#10895</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/il-y-a-de-l-espoir-t1026.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ma première observation de Saturne</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/ma-premiere-observation-de-saturne-t1011.htm</link>
			<dc:creator>Arcturus</dc:creator>
			<description>J'ai enfin observé cette planète!! C'est absolument fantastique!! 

En fait je n'ai ma lunette que depuis peu de temps.



De plus, j'ai observé un petit point blanc qui &quot;se baladait&quot; avec cette planète. Après une rapide vérification avec Stellarium, j'ai su que c'était Titan!!

Pour une première fois!!



Le lendemain, j'ai observé à nouveau cette planète. Titan était toujours là (ouf, ce n'est pas une illusion). 

Comme je venais de découvrir que je pouvais régler le temps d'ouverture  ...</description>
			<category>Observer le ciel</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:41:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/ma-premiere-observation-de-saturne-t1011.htm#10676</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/ma-premiere-observation-de-saturne-t1011.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>phénomènes Visuels étranges</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/phenomenes-visuels-etranges-t287.htm</link>
			<dc:creator>E.T.</dc:creator>
			<description>Pourquoi l'ombre du panache de fumée de la navette spatiale pointe-t-elle vers la Lune ?

 lors du lancement d' Atlantis, le Soleil, la Terre, la Lune et la fusée étaient correctement alignées pour cette coïncidence photogénique. Premièrement, pour que le panache de la navette spatiale projète une longue ombre, il faut être près du lever ou du coucher du Soleil. Par ailleurs, au moment du coucher du Soleil, la longueur de l' ombre est maximale et s'étend sur tout l' horizon. Enfin, lors de la  ...</description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 12:59:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/phenomenes-visuels-etranges-t287.htm#2753</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/phenomenes-visuels-etranges-t287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soirée  astro à la CST</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/soiree-astro-a-la-cst-t1024.htm</link>
			<dc:creator>nanou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un autre rendez-vous à la CST avec les astres et les étoiles le
<br />
<span style="font-size: 16px; line-height: normal"><strong><font color="yellow">vendredi 19 mars à partir de 19 heures</font></strong>.</span>
<br />

<br />
Cette soirée aura pour thème l’Equinoxe du printemps. Pour mieux saisir ce phénomène céleste, le public aura droit à une observation du ciel à l’aide de télescopes mis à sa disposition et pourra aussi assister à un exposé donné par l’un des médiateurs scientifiques.]]></description>
			<category>Rencontres &amp; événements</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:11:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/soiree-astro-a-la-cst-t1024.htm#10873</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/soiree-astro-a-la-cst-t1024.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les 3èe journées de l'Espace de l'FSBizerte</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/les-3ee-journees-de-l-espace-de-l-fsbizerte-t986.htm</link>
			<dc:creator>nanou</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1076&amp;u=11187641" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/11/18/76/41/3amefs10.jpg" border="0" alt="" /></a></div>]]></description>
			<category>Rencontres &amp; événements</category>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:14:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/les-3ee-journees-de-l-espace-de-l-fsbizerte-t986.htm#10445</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/les-3ee-journees-de-l-espace-de-l-fsbizerte-t986.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>APO 80mm</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/apo-80mm-t1022.htm</link>
			<dc:creator>maxulastro</dc:creator>
			<description>Pour une personne comme moi, toujours avec son sac à dos, entre deux transits, se ballader avec un refracteur n'est pas qq chose de pratique.

La tentation d'avoir son propre matos pour faire de la photo me titille à chaque fois que j'assiste à un ciel limpide bien clair, à chaque fois qu'une comète passe dans le ciel..... 



Je pensais à un petit diamètre en Apochromatique avec un petit F/D (je suis un amateur du grand champs : je préfére la vision &quot;Globale&quot;)



Dans le rêve je pensais  ...</description>
			<category>Astronomie générale</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:11:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/apo-80mm-t1022.htm#10840</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/apo-80mm-t1022.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La photo du jour...</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/la-photo-du-jour-t134.htm</link>
			<dc:creator>Nombre pi</dc:creator>
			<description>Je propose une nouvelle discussion dans laquelle je posterais une belle photo chaque jour.</description>
			<category>Galerie d'images</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:05:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/la-photo-du-jour-t134.htm#1075</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/la-photo-du-jour-t134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les éclairs du volcan Sakurajima</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/les-eclairs-du-volcan-sakurajima-t1023.htm</link>
			<dc:creator>E.T.</dc:creator>
			<description>

Crédit &amp; Copyright: Martin Rietze (Alien Landscapes on Planet Earth) 

Il est aujourd’hui avéré que les éruptions volcaniques peuvent parfois produire des éclairs, comme en témoigne cette image prise le mois dernier au sud du Japon lors de l’éruption du Sakurajima. A côté des bulles de magma incandescent éclatant et projetant de la roche en fusion, on distingue de brèves traînées lumineuses bleutées laissées par des éclairs près du sommet du volcan. Alors qu’on ne comprend toujours pas  ...</description>
			<category>Hors-sujet</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:49:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/les-eclairs-du-volcan-sakurajima-t1023.htm#10848</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/les-eclairs-du-volcan-sakurajima-t1023.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Logiciel de simulation de déformations de miroir</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/logiciel-de-simulation-de-deformations-de-miroir-t1017.htm</link>
			<dc:creator>ndesprez</dc:creator>
			<description>Je sais qu'il existe sur AstroTunisie des gens performants en matière d'informatique, parlant l'anglais avec aisance et jouissant de temps libre (fut-il compté). MAAAAAAAX, te sens-tu concerné ?

Alors si vous pouviez m'aider vous auriez bien sur toute ma gratitude (vous l'avez déjà mais bon cela fera une couche de plus). Qui veut bien apprendre à se servir de PLOP (1)? Ainsi pourra t il me dire combien de supports (et où les placer) conviendront à mon futur Cassegrain.



  



(1) Plop astronomie  ...</description>
			<category>Astronomie générale</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:23:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/logiciel-de-simulation-de-deformations-de-miroir-t1017.htm#10772</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/logiciel-de-simulation-de-deformations-de-miroir-t1017.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dessiner Mars</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/dessiner-mars-t1019.htm</link>
			<dc:creator>astrophil</dc:creator>
			<description><![CDATA[Là j'avoue que je suis stupéfait! c'est beau!!!!
<br />

<br />
<a href="http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/024476.html" target="_blank">http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/024476.html</a>]]></description>
			<category>Culture astronomique</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:24:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/dessiner-mars-t1019.htm#10791</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/dessiner-mars-t1019.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Entre Orient et Occident</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/presentation-f2/entre-orient-et-occident-t1018.htm</link>
			<dc:creator>Patrick</dc:creator>
			<description>&quot;Et tandis que ce globe, je m'élève vers d'autres globes, je laisse derrière moi ce que d'autres voient de loin&quot; Gordiano BRUNO (1548-1600).



Cher(e)s Ami(e)s de Tunisie,



Passionné, entre autres d'Astronomie, je suis ravi de rejoindre votre communauté sous les auspices du Ciel de Tunisie et reste ouvert à tout échange.



Quelques informations personnelles



Ici, je réinvente une itinérance étoilée que le ciel de France m'a confisquée.

Résident, vivant en temps partagé entre  ...</description>
			<category>Présentation</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:07:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.astrotunisie.com/presentation-f2/entre-orient-et-occident-t1018.htm#10789</comments>
			<guid>http://www.astrotunisie.com/presentation-f2/entre-orient-et-occident-t1018.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saturne fait son cinéma !</title>
			<link>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/saturne-fait-son-cinema-t64.htm</link>
			<dc:creator>nami</dc:creator>
			<description>La photogénique planète Saturne est devenue vedette de cinéma. Des astronomes ont regroupé des images du télescope spatial Hubble de Saturne, de ses anneaux, et de plusieurs de ses lunes dans trois films.

 http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&amp;u=11235414

Saturne lors de son inclinaison maximale





Chaque film met en valeur des instants uniques de la vie de la planète dans sa ronde de trente ans autour du Soleil. Deux d'entre eux montrent le mouvement de plusieurs lunes tandis  ...</description>
			<category>Culture astronomique</category>
			<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:02:33 GMT</pubDate>
